Subtotal: £129.00
You have 1 item in your cart
SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL
£224.00
SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL
In Stock
Description
SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2550 | EM2555 | EM2453 | EM2366 | EM2552 | EM2523 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £224.00 | £999.00 | £594.00 | £463.00 | £144.00 | £129.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | ||||||||||||||||||||||||
| Content | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
