Subtotal: £499.00
You have 1 item in your cart
SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH
£355.00
SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH
In Stock
Description
SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3637 | EM3563 | EM2375 | EM2519 | EM2369 | EM2549 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £355.00 | £367.20 | £95.00 | £459.00 | £349.00 | £412.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | ||||||||||||||||||||||||
| Content | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
