Subtotal: £161.00
You have 1 item in your cart
SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH
£355.00
SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH
In Stock
Description
SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH remove | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) remove | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH remove | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) remove | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3637 | EM2368 | EM2375 | EM2545 | EM2546 | EM2550 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £355.00 | £520.00 | £95.00 | £194.00 | £161.00 | £224.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | ||||||||||||||||||||||||
| Content | SY-KIEVAS2 900MM BASIN WITH 1TH | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
