Subtotal: £42.00
You have 1 item in your cart
500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
£378.00
500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
In Stock
Description
500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3565 | EM2550 | EM2523 | EM2551 | EM2529 | EM2060 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £378.00 | £224.00 | £129.00 | £262.00 | £407.00 | £225.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
