No products in the cart.

VOD6SD022-N VODAS 6 800MM SIDE PANEL
£235.00
VOD6SD022-N VODAS 6 800MM SIDE PANEL
In Stock
Description
VOD6SD022-N VODAS 6 800MM SIDE PANEL
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | VOD6SD022-N VODAS 6 800MM SIDE PANEL remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VOD6SD022-N VODAS 6 800MM SIDE PANEL remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3669 | EM2549 | EM2060 | EM2529 | EM2398 | EM2552 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £235.00 | £412.00 | £225.00 | £407.00 | £99.00 | £144.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | VOD6SD022-N VODAS 6 800MM SIDE PANEL | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | ||||||||||||||||||||||||
| Content | VOD6SD022-N VODAS 6 800MM SIDE PANEL | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
