Subtotal: £367.20
You have 1 item in your cart
SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL
£224.00
SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL
In Stock
Description
SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2550 | EM2398 | EM2523 | EM2549 | EM2366 | EM2553 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £224.00 | £99.00 | £129.00 | £412.00 | £463.00 | £82.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | ||||||||||||||||||||||||
| Content | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
