No products in the cart.

EURO STRAIGHT TOWEL RAIL 400X600
£69.99
EURO STRAIGHT TOWEL RAIL 400X600
In Stock
Description
EURO STRAIGHT TOWEL RAIL 400X600
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | EURO STRAIGHT TOWEL RAIL 400X600 remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EURO STRAIGHT TOWEL RAIL 400X600 remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2691 | EM2553 | EM2375 | EM2453 | EM2398 | EM2523 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £69.99 | £82.00 | £95.00 | £594.00 | £99.00 | £129.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | EURO STRAIGHT TOWEL RAIL 400X600 | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | ||||||||||||||||||||||||
| Content | EURO STRAIGHT TOWEL RAIL 400X600 | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
