Subtotal: £42.00
You have 1 item in your cart
500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS
£378.00
500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS
In Stock
Description
500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3564 | EM2366 | EM3563 | EM2518 | EM2060 | EM2523 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £378.00 | £463.00 | £367.20 | £299.00 | £225.00 | £129.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
