No products in the cart.

500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS
£378.00
500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS
In Stock
Description
500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3564 | EM2523 | EM2552 | EM2560 | EM2529 | EM2554 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £378.00 | £129.00 | £144.00 | £108.00 | £407.00 | £299.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 500MM UNIT & BASIN LIGHT GREY VRSQ500FS | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
