No products in the cart.

101L LUXURY DOUCHE KIT
£42.00
101L LUXURY DOUCHE KIT
In Stock
Recent Views
101L LUXURY DOUCHE KIT
£42.00
Description
101L LUXURY DOUCHE KIT
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3495 | EM2551 | EM2552 | EM2453 | EM2550 | EM2545 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £42.00 | £262.00 | £144.00 | £594.00 | £224.00 | £194.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 101L LUXURY DOUCHE KIT | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 101L LUXURY DOUCHE KIT | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | SY-Z05-N BASIN MIXER (INC WASTE) | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
