No products in the cart.

WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N
£407.00
WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N
In Stock
Description
WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2529 | EM2519 | EM2366 | EM2060 | EM2518 | EM2551 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £407.00 | £459.00 | £463.00 | £225.00 | £299.00 | £262.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | ||||||||||||||||||||||||
| Content | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | BRIT OCEAN RSPACK2 CONCEALED | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
