Subtotal: £9.99
You have 1 item in your cart
238HFFW.PREM 90MM FASTFLOW WASTE
£34.00
238HFFW.PREM 90MM FASTFLOW WASTE
In Stock
Recent Views
Description
238HFFW.PREM 90MM FASTFLOW WASTE
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 238HFFW.PREM 90MM FASTFLOW WASTE remove | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 238HFFW.PREM 90MM FASTFLOW WASTE remove | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2547 | EM2546 | EM2549 | EM2560 | EM2529 | EM2368 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £34.00 | £161.00 | £412.00 | £108.00 | £407.00 | £520.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 238HFFW.PREM 90MM FASTFLOW WASTE | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 238HFFW.PREM 90MM FASTFLOW WASTE | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | BRIT OCEAN TRSPACK2 CONCEALED SHOWER | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
