No products in the cart.

500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
£378.00
500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
In Stock
Recent Views
NO RETURN/EXCHANGE
£0.00Pay Out
£0.01TestWeight
£2.00
Description
500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS remove | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS remove | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE remove | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3565 | EM2570 | EM2375 | EM2553 | EM2398 | EM2555 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £378.00 | £355.00 | £95.00 | £82.00 | £99.00 | £999.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | VR 0012 DESIRE BASIN MIXER (LARGE) | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
