No products in the cart.

1600X700 1TH STEEL BATH
£205.20
1600X700 1TH STEEL BATH
In Stock
Description
1600X700 1TH STEEL BATH
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 1600X700 1TH STEEL BATH remove | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1600X700 1TH STEEL BATH remove | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2835 | EM2369 | EM2529 | EM2553 | EM2523 | EM3495 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £205.20 | £349.00 | £407.00 | £82.00 | £129.00 | £42.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 1600X700 1TH STEEL BATH | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | 101L LUXURY DOUCHE KIT | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 1600X700 1TH STEEL BATH | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | 101L LUXURY DOUCHE KIT | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
