Subtotal: £1.75
You have 1 item in your cart
WASHSTONE TAUPE 45X90
£16.13
WASHSTONE TAUPE 45X90
In Stock
Description
WASHSTONE TAUPE 45X90
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | WASHSTONE TAUPE 45X90 remove | ONIX GRIS 60X60 remove | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 remove | SUPER WHITE 30X60 remove | ALBA PLAIN 28X70 remove | SANDUNE DARK GREY 30X60 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WASHSTONE TAUPE 45X90 remove | ONIX GRIS 60X60 remove | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 remove | SUPER WHITE 30X60 remove | ALBA PLAIN 28X70 remove | SANDUNE DARK GREY 30X60 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2998 | EM2520 | EM2480 | EM2475 | EM1448 | EM2487 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £16.13 | £11.05 | £4.16 | £4.73 | £10.15 | £5.20 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | WASHSTONE TAUPE 45X90 | ONIX GRIS 60X60 | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 | SUPER WHITE 30X60 | ALBA PLAIN 28X70 | SWIRL DARK GREY 30X60 | ||||||||||||||||||||||||
| Content | WASHSTONE TAUPE 45X90 | ONIX GRIS 60X60 | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 | SUPER WHITE 30X60 | ALBA PLAIN 28X70 | SWIRL DARK GREY 30X60 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
