Subtotal: £8.74
You have 1 item in your cart
WASHSTONE TAUPE 45X90
£16.13
WASHSTONE TAUPE 45X90
In Stock
Description
WASHSTONE TAUPE 45X90
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | WASHSTONE TAUPE 45X90 remove | INGOT BLANCO 225X75 remove | SKIRTING JET BLACK N9903 152X152 remove | ALBERT JET BLACK N9900 152X40 remove | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 remove | PIMLICO BLANCO 10X40 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WASHSTONE TAUPE 45X90 remove | INGOT BLANCO 225X75 remove | SKIRTING JET BLACK N9903 152X152 remove | ALBERT JET BLACK N9900 152X40 remove | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 remove | PIMLICO BLANCO 10X40 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2998 | EM3464 | EM2478 | EM2479 | EM2480 | EM2483 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £16.13 | £1.30 | £6.08 | £3.37 | £4.16 | £1.75 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | WASHSTONE TAUPE 45X90 | INGOT BLANCO 225X75 | SKIRTING JET BLACK N9903 152X152 | ALBERT JET BLACK N9900 152X40 | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 | BUBBLES BLANCO 10X40 | ||||||||||||||||||||||||
| Content | WASHSTONE TAUPE 45X90 | INGOT BLANCO 225X75 | SKIRTING JET BLACK N9903 152X152 | ALBERT JET BLACK N9900 152X40 | DENTIL JET BLACK N9905 152X50 | BUBBLES BLANCO 10X40 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
