No products in the cart.

80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100
£350.00
80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100
In Stock
Recent Views
Description
80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3124 | EM2519 | EM2570 | EM2555 | EM2518 | EM2453 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £350.00 | £459.00 | £355.00 | £999.00 | £299.00 | £594.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
