No products in the cart.

80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100
£350.00
80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100
In Stock
Recent Views
Description
80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3124 | EM2551 | EM3495 | EM2550 | EM2060 | EM2553 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £350.00 | £262.00 | £42.00 | £224.00 | £225.00 | £82.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | 101L LUXURY DOUCHE KIT | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 80MM ULTRA CAST TRAY 1200X700 A1270100 | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | 101L LUXURY DOUCHE KIT | SY-VOD35 760X2000 FRAMED SIDE PANEL | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
