No products in the cart.

500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
£378.00
500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
In Stock
Recent Views
600 BASIN&UNIT SY-VTM600
£342.00Hazelnuts
£4.00
Description
500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3565 | EM2529 | EM3495 | EM2369 | EM2560 | EM2453 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £378.00 | £407.00 | £42.00 | £349.00 | £108.00 | £594.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | 101L LUXURY DOUCHE KIT | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 500MM UNIT & BASIN ANTHRACITE VR-SQ500FS | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | 101L LUXURY DOUCHE KIT | BRIT OCEAN TVR200 EXPOSED SHOWER | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
