No products in the cart.

201 SQUARE DOUCHE KIT
£39.00
201 SQUARE DOUCHE KIT
In Stock
Description
201 SQUARE DOUCHE KIT
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 201 SQUARE DOUCHE KIT remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 201 SQUARE DOUCHE KIT remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3494 | EM2551 | EM2560 | EM2060 | EM3563 | EM2552 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £39.00 | £262.00 | £108.00 | £225.00 | £367.20 | £144.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 201 SQUARE DOUCHE KIT | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 201 SQUARE DOUCHE KIT | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | SY-FLE02 CLOSED COUPLED CISTERN & FITTINGS | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
