Subtotal: £129.00
You have 1 item in your cart
EH ANGLE ROUND RAD VALVE
£24.99
EH ANGLE ROUND RAD VALVE
In Stock
Description
EH ANGLE ROUND RAD VALVE
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | EH ANGLE ROUND RAD VALVE remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EH ANGLE ROUND RAD VALVE remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2401 | EM2551 | EM2570 | EM2549 | EM3563 | EM2529 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £24.99 | £262.00 | £355.00 | £412.00 | £367.20 | £407.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | EH ANGLE ROUND RAD VALVE | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | ||||||||||||||||||||||||
| Content | EH ANGLE ROUND RAD VALVE | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | SY-VOD6SD011-N 1200MM ENCLOSURE | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER SY-19-N | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
