No products in the cart.

BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER
£95.00
BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER
In Stock
Recent Views
Description
BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | FLR110 WALL MOUNTED BASIN MIXER remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE remove | FLR110 WALL MOUNTED BASIN MIXER remove | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q remove | 101L LUXURY DOUCHE KIT remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2375 | EM2523 | EM2549 | EM2655 | EM3563 | EM3495 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £95.00 | £129.00 | £412.00 | £210.00 | £367.20 | £42.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | FLR110 WALL MOUNTED BASIN MIXER | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | 101L LUXURY DOUCHE KIT | ||||||||||||||||||||||||
| Content | BRIT OCEAN SB20KIT HAND SHOWER | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-VOD30 1000X2000 SLIDING DOOR ENCLOSURE | FLR110 WALL MOUNTED BASIN MIXER | QUADRANT SHOWER DOOR 800 VR-800Q | 101L LUXURY DOUCHE KIT | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
