No products in the cart.

9.5MM SQUARE EDGE TRIM S/STEEL
£14.99
9.5MM SQUARE EDGE TRIM S/STEEL
In Stock
Recent Views
101L LUXURY DOUCHE KIT
£42.00
Description
9.5MM SQUARE EDGE TRIM S/STEEL
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM S/STEEL remove | CUSTOMIZED CHOCOLATE - SMALL MOULD remove | 10MM SILVER TRIM L SHAPE remove | 10MM MID BLACK TRIM L SHAPE remove | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM SILVER remove | 10MM CELESTIAL WHITE TRIM L SHAPE remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM S/STEEL remove | CUSTOMIZED CHOCOLATE - SMALL MOULD remove | 10MM SILVER TRIM L SHAPE remove | 10MM MID BLACK TRIM L SHAPE remove | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM SILVER remove | 10MM CELESTIAL WHITE TRIM L SHAPE remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM2952 | EM3000 | EM1805 | EM3438 | EM2951 | EM3444 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £14.99 | £22.99 | £14.99 | £17.99 | £14.99 | £17.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM S/STEEL | CUSTOMIZED CHOCOLATE - SMALL MOULD - 1Kg, PLAIN MILK CHOCOLATE BASE AND PRE-PRINTED WHITE CHOCOLATE TOPPER | 10MM SILVER TRIM L SHAPE | 10MM MID BLACK TRIM L SHAPE | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM SILVER | 10MM CELESTIAL WHITE TRIM L SHAPE | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM S/STEEL | CUSTOMIZED CHOCOLATE - SMALL MOULD - 1Kg, PLAIN MILK CHOCOLATE BASE AND PRE-PRINTED WHITE CHOCOLATE TOPPER | 10MM SILVER TRIM L SHAPE | 10MM MID BLACK TRIM L SHAPE | 9.5MM SQUARE EDGE TRIM SILVER | 10MM CELESTIAL WHITE TRIM L SHAPE | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
