No products in the cart.

600 BASIN&UNIT SY-VTM600
£342.00
600 BASIN&UNIT SY-VTM600
In Stock
Recent Views
ANGLE GRINDER 710W
£42.99600 BASIN&UNIT SY-VTM600
£342.00
Description
600 BASIN&UNIT SY-VTM600
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 remove | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB remove | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3108 | EM2555 | EM2554 | EM2453 | EM2523 | EM2548 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £342.00 | £999.00 | £299.00 | £594.00 | £129.00 | £499.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 | SY-FSB402 BOLSENA 1700 BATH TUB | SY-HEN17 600MM MIRROR CABINET | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
