No products in the cart.

600 BASIN&UNIT SY-VTM600
£342.00
600 BASIN&UNIT SY-VTM600
In Stock
Description
600 BASIN&UNIT SY-VTM600
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 remove | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 remove | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY remove | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER remove | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT remove | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 remove | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3108 | EM2546 | EM2518 | EM2553 | EM2560 | EM2551 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £342.00 | £161.00 | £299.00 | £82.00 | £108.00 | £262.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 600 BASIN&UNIT SY-VTM600 | SYNERGY 238H1076 SHOWER TRAY | SYNERGY SY-G88-N FREESTANDING BATH MIXER | SY-FLE03 SOFT CLOSE SEAT | INFINITY MIXER & WASTE VR-0005 | SY-FLE01 644MM CLOSE COUPLED PAN | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
