Subtotal: £49.90
You have 1 item in your cart
201 SQUARE DOUCHE KIT
£39.00
201 SQUARE DOUCHE KIT
In Stock
Description
201 SQUARE DOUCHE KIT
Additional information
| color | |
|---|---|
| size |
Quick Comparison
| Settings | 201 SQUARE DOUCHE KIT remove | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 201 SQUARE DOUCHE KIT remove | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK remove | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 remove | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN remove | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/SEAT remove | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | EM3494 | EM2548 | EM2453 | EM2523 | EM2060 | EM2519 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | £39.00 | £499.00 | £594.00 | £129.00 | £225.00 | £459.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 201 SQUARE DOUCHE KIT | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 201 SQUARE DOUCHE KIT | SY-SF2050BIT MOJAVE THERMO - BLACK | ARMANNO WC & BASIN UNIT PACK T129 | SYNERGY SY-HEN23 600 BASIN | VR-1011 QUATTRO PAN/CISTERN/ SEAT | SYNERGY SY-HEN12 600MM VANITY UNIT | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
